Product Details:
Size | 5-10 inch |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | Forged flanges |
Surface Finishing | Polished |
Material | Alloy Sttel |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | Orifice Flanges |
Surface Finishing | Polished |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | Plate Flange |
Corrosion Resistance | Yes |
Surface Treatment | Hot Rolled |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Size | 5-10" |
Usage/Application | Industrial |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Technique | Hot Rolled |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | 5-10 inch |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finishing | Polished |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Usage/Application | Industrial |
Type | Slip on Flanges |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Material | Alloy Steel |
Product Type | Socket flange |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Product Details:
Size | 5-10" |
Usage/Application | Industrial |
Type | Blind flanges |
Finish | Polished |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | EN1092-1 P235GH |
Type | Flanges |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Technique | Hot Rolled |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A182 |
Size | 1-5 inch |
Material Grade | F5 |
Shape | Round |
Technique | Hot Rolled |
Corrosion Resistance | Yes |
Surface Finishing | Polished |
Material | Galvanized |
Product Details:
Usage/Application | Oil |
Material Standard | ASTM A182 |
Size | 5-10 inch |
Material Grade | F10 |
Shape | Round |
Technique | Hot Rolled |
Corrosion Resistance | Yes |
Surface Finishing | Polished |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Usage/Application | Gas |
Material Standard | ASTM A182 |
Size | 5-10 inch |
Material Grade | F11 |
Shape | Round |
Corrosion Resistance | Yes |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Material Standard | ASTM A182 |
Size | 5-10 inch |
Material Grade | F11 |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Surface Finishing | Polished |
Quantity Per Pack | 5-10 piece |
Material | Galvanized |
Product Details:
Material Standard | ASTM A182 |
Size | 5-10 inch |
Material Grade | F91 |
Shape | Round |
Material | Galvanized |
Brand | ASTM A182 |
Product Details:
Usage/Application | Oil |
Material Standard | ASTM A182 |
Size | 5-10 inch |
Material Grade | F92 |
Shape | Round |
Material | Galvanized |
Product Details:
Material Standard | ASTM A182 |
Size | 5-10 inch |
Material Grade | F19 |
Shape | Round |
Technique | Hot Rolled |
Material | Galvanized |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Grade | 20 |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | Flanges |
Corrosion Resistance | Yes |
Material | Alloy |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Size | 1/2 inch |
Material | Alloy Steel |
Unit Pipe Length | 6-12 meter |
Shape | Round |
Grade | ASME SA 213 T5 |
Product Details:
Size | 1-5 inch |
Usage/Application | Industrial |
Product Type | Blind Flanges |
Corrosion Resistance | Yes |
Surface Finishing | Polished |
Material | Alloy Steel |